| 主要险种 | 费率表 | 保险办事处 | 计算保费 |
| 机动车辆保险基本险费率表(非营业) |
| 基本险 | |||||||||
| 险别 | 车辆损失险 | 第三者责任险 | |||||||
| 车辆种类 | 费别 | 固定保费 | |||||||
| A类 | B类 | 费率 | 限额5万 | 限额10万 | 限额20万 | 限额50万 | 限额100万 | ||
| 1、六座以下客车 | 600 | 240 | 1.2 | 1040 | 1300 | 1500 | 1730 | 1820 | |
| 2、六座及二十座以上客车 | 800 | 600 | 1.2 | 1170 | 1460 | 1680 | 1930 | 2040 | |
| 3、二十座及二十座以上客车 | 880 | 680 | 1.2 | 1300 | 1630 | 1870 | 2150 | 2270 | |
| 4、油罐车气罐车液罐车冷藏车 | 1450 | 1050 | 1.2 | 1500 | 1860 | 2150 | 2470 | 2600 | |
| 5、十吨及十吨以上货车 | 1400 | 1000 | 1.2 | 1430 | 1790 | 2060 | 2370 | 2500 | |
| 6、二吨及十吨以下货车 | 800 | 480 | 1.2 | 1300 | 1630 | 1870 | 2150 | 2270 | |
| 7、二吨以下货车农用车 | 560 | 200 | 1.2 | 820 | 1030 | 1180 | 1360 | 1430 | |
| 8、起重车装卸车工程车监测车邮电车消防车清洁车医疗车救护车 | 700 | 400 | 1.0 | 620 | 780 | 890 | 1020 | 1080 | |
| 9、挂车 | 160 | 120 | 1.2 | 500 | |||||
| 10、摩托车(50CC及以下) | 100 | 60 | 0.5 | 限额2万 | 限额5万 | 限额10万 | 限额20万 | ||
| 50 | 100 | 200 | |||||||
| 11、摩托车(50CC以上) | 240 | 160 | 0.5 | 400 | 200 | 260 | 310 | ||
| 12、拖拉机(14.7KW及以下) | 100 | 60 | 0.6 | 50 | 100 | 200 | |||
| 13、拖拉机(14.7KW以上) | 150 | 80 | 0.6 | 100 | 200 | 260 | 310 | ||
| 机动车辆保险基本险费率表(营业) |
| 基本险 | |||||||||
| 险别 | 车辆损失险 | 第三者责任险 | |||||||
| 车辆种类 | 费别 | 固定保费 | |||||||
| A类 | B类 | 费率 | 限额5万 | 限额10万 | 限额20万 | 限额50万 | 限额100万 | ||
| 1、六座以下客车 | 1120 | 480 | 1.6 | 1560 | 1950 | 2240 | 2580 | 2710 | |
| 2、六座及二十座以上客车 | 1160 | 800 | 1.6 | 690 | 2110 | 2440 | 2810 | 2950 | |
| 3、二十座及二十座以上客车 | 1400 | 880 | 1.6 | 1820 | 2280 | 2620 | 3010 | 3170 | |
| 4、油罐车气罐车液罐车冷藏车 | 2050 | 1650 | 1.6 | 2120 | 2650 | 3050 | 3510 | 3690 | |
| 5、十吨及十吨以上货车 | 2000 | 1600 | 1.6 | 2050 | 2560 | 2950 | 3390 | 3580 | |
| 6、二吨及十吨以下货车 | 1600 | 960 | 1.6 | 1890 | 2360 | 2720 | 3130 | 3290 | |
| 7、二吨以下货车农用车 | 760 | 400 | 1.6 | 880 | 1100 | 1270 | 1460 | 1530 | |
| 8、起重车装卸车工程车监测车邮电车消防车清洁车医疗车救护车 | 800 | 500 | 1.2 | 880 | 1100 | 1270 | 1460 | 1530 | |
| 9、挂车 | 240 | 200 | 1.6 | 700 | |||||
| 10、摩托车(50CC及以下) | 150 | 100 | 0.6 | 限额2万 | 限额5万 | 限额10万 | 限额20万 | ||
| 60 | 120 | 240 | |||||||
| 11、摩托车(50CC以上) | 320 | 240 | 0.6 | 120 | 240 | 312 | 372 | ||
| 12、拖拉机(14.7KW及以下) | 150 | 80 | 0.72 | 60 | 120 | 260 | |||
| 13、拖拉机(14.7KW以上) | 200 | 100 | 0.72 | 120 | 240 | 312 | 370 | ||
| 机动车辆保险附加险费率表 |
| 全车盗抢险 | 六座以下(不含)客车费率为1.1%;六座以上(含)客车费率为8%,其中六座旅行类(好昌河,松花江)费率0.88%;货车,拖拉机及其他车辆费率为0.8%;摩托车费率1.2% |
| 车上责任险 | 车上货物:赔偿限额的1.5% |
| 车上人员:选择座位投保的,按赔偿限额的0.9% 按核定座位投保的,按赔偿限额的0.5% | |
| 无过失责任险 | 第三者责任险保险费的20% |
| 车载货物掉落责任险 | 赔偿限额的0.6% |
| 玻璃单独破碎险 | 进口风挡玻璃:货车,新车购置价的0.15%;16座以下客车,新车购置价的0.25%;16座及以上客车,新车购置价的0.35% |
| 国产风挡玻璃:货车,新车购置价的0.10%;16座以下客车,新车购置价的0.15%;16座及以上客车,新车购置价的0.20% | |
| 车辆停驶损失险 | 约定的最高赔偿天数乘以日赔偿金额的10% |
| 自燃损失险 | 赔偿限额的0.4% |
| 新增加设备损失险 | 按车辆损失险的费率执行 |
| 不计免赔特约险 | 车辆损失险和第三者责任险保险费之和的20% |